Ime | Zdravstvena postaja |
Kraj | Polzela, Slovenija |
Tip objekta | javni objekt |
Opis | zdravstvena ustanova |
Naprava | sanitarna toplotna črpalka S-Max |
Opis ogrevalnega sistema | radiatorsko ogrevanje |
Dnevna poraba tople sanitarne vode | 470 l |
Skupna grelna moč (kW) | 8 kW |
Vir | zrak/voda |
Posebnosti/izziv | velika poraba tople sanitarne vode |
V zdravstveni postaji Polzela več kot 20 strokovnih zdravstvenih delavcev (zdravniki, fizoterapevti, zdravstveni tehniki in drugi zdravstveni delavci) izjava številne zdravstvene dejavnosti. Vsakodnevno postajo obišče več sto pacientov, zato je poraba tople sanitarne vode precejšnja. Dnevna poraba tople sanitarne vode v ZP Polzela, v kateri se nahaja tudi lekarna, znaša nekje okrog 470 litrov.