Ime | Alpska Perla – Smučišče Cerkno |
Kraj | Cerkno, Slovenija |
Tip objekta | Turistični objekt |
Opis objekta | Smučarska koča z veliko restavracijo in hotelskimi sobami |
Toplotne karakteristike | Grajena cca 2007 leta, izolacija 10 cm volne |
Prvotni sistem ogrevanja | Kurilno olje |
Prejšnji strošek ogrevanja | 50.000 l/leto Elko |
Izziv | Velika poraba kurilnega olja |
Naprava | 4 x WPL-90-K1 HTT + WPB-65-1 XHT |
Število naprav | 5 |
Grelna moč (kW) | 425 |
Vir | Zrak/voda, pregrevanje |
Leto vgradnje | 2019 |
Opis novega sistema | centralni sistem |
Posebnosti | Nadmorska višina 1291 m |
Strošek ogrevanja po vgradnji
|
70 000 kWh/leto |
Prihranek CO2 | 24 T/leto |
Prihranek | 63,6 %/leto |